summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/math
diff options
context:
space:
mode:
authorJoseph Myers <joseph@codesourcery.com>2013-09-03 15:32:54 +0000
committerJoseph Myers <joseph@codesourcery.com>2013-09-03 15:32:54 +0000
commitffa3cd7f1a472954e9be22a48140c6eef45c3ef5 (patch)
tree80e53151d62629bdfc55c3aebb7156d657e8e235 /math
parent8f02859f17d01ce0cf542d934a04a79f048b73fd (diff)
Fix lgammaf spurious underflow (bug 15427).
Diffstat (limited to 'math')
-rw-r--r--math/libm-test.inc55
1 files changed, 55 insertions, 0 deletions
diff --git a/math/libm-test.inc b/math/libm-test.inc
index fb5e977670..fe85bb9f1d 100644
--- a/math/libm-test.inc
+++ b/math/libm-test.inc
@@ -9978,6 +9978,61 @@ static const struct test_f_f1_data lgamma_test_data[] =
TEST_f_f1 (lgamma, -0.5, M_LOG_2_SQRT_PIl, -1),
TEST_f_f1 (lgamma, 0.7L, 0.260867246531666514385732417016759578L, 1),
TEST_f_f1 (lgamma, 1.2L, -0.853740900033158497197028392998854470e-1L, 1),
+
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-5L, 3.4484891277979584796832693452686366085801e+00L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-5L, 3.4845895751341394376217526729956836492792e+00L, -1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-10L, 6.9309089024194618895406190646600805357273e+00L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-10L, 6.9320362775113082175565786721095494761582e+00L, -1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-15L, 1.0397190093941001762077888432721419773538e+01L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-15L, 1.0397225324389321751118257981741350715545e+01L, -1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-20L, 1.3862943060723899573457963336920089012399e+01L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-20L, 1.3862944161675408862049886226750366625112e+01L, -1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-25L, 1.7328679496796266133304874243201700664713e+01L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-25L, 1.7328679531201000798551671833865469674673e+01L, -1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-30L, 2.0794415416260785304085859198055798098863e+01L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-30L, 2.0794415417335933262374820960532606449975e+01L, -1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-40L, 2.7725887222397287402100277256545578941303e+01L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-40L, 2.7725887222398337351278293820766115529596e+01L, -1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-50L, 3.4657359027997264958191108994508978906983e+01L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-50L, 3.4657359027997265983532103151309975524744e+01L, -1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-60L, 4.1588830833596718564533272505187468598519e+01L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-60L, 4.1588830833596718565534582069793719571779e+01L, -1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-64L, 4.4361419555836499802671564849429355013920e+01L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-64L, 4.4361419555836499802734146697217245699749e+01L, -1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-70L, 4.8520302639196171659205759581386516869302e+01L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-70L, 4.8520302639196171659206737422758202661268e+01L, -1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-100L, 6.9314718055994530941723212145817201464678e+01L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-100L, 6.9314718055994530941723212145818112150422e+01L, -1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-126L, 8.7336544750553108986571247303730247577506e+01L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-126L, 8.7336544750553108986571247303730247577520e+01L, -1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-149L, 1.0327892990343185110316758609726830864325e+02L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-149L, 1.0327892990343185110316758609726830864325e+02L, -1),
+#ifndef TEST_FLOAT
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-200L, 1.3862943611198906188344642429163531361510e+02L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-200L, 1.3862943611198906188344642429163531361510e+02L, -1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-500L, 3.4657359027997265470861606072908828403775e+02L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-500L, 3.4657359027997265470861606072908828403775e+02L, -1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-1000L, 6.9314718055994530941723212145817656807550e+02L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-1000L, 6.9314718055994530941723212145817656807550e+02L, -1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-1022L, 7.0839641853226410622441122813025645257316e+02L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-1022L, 7.0839641853226410622441122813025645257316e+02L, -1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-1074L, 7.4444007192138126231410729844608163411309e+02L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-1074L, 7.4444007192138126231410729844608163411309e+02L, -1),
+#endif
+#if defined TEST_LDOUBLE && LDBL_MIN_EXP <= -16381
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-5000L, 3.4657359027997265470861606072908828403775e+03L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-5000L, 3.4657359027997265470861606072908828403775e+03L, -1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-10000L, 6.9314718055994530941723212145817656807550e+03L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-10000L, 6.9314718055994530941723212145817656807550e+03L, -1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-16382L, 1.1355137111933024058873096613727848538213e+04L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-16382L, 1.1355137111933024058873096613727848538213e+04L, -1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-16445L, 1.1398805384308300613366382237379713662002e+04L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-16445L, 1.1398805384308300613366382237379713662002e+04L, -1),
+# if LDBL_MANT_DIG >= 113
+ TEST_f_f1 (lgamma, 0x1p-16494L, 1.1432769596155737933527826611331164313837e+04L, 1),
+ TEST_f_f1 (lgamma, -0x1p-16494L, 1.1432769596155737933527826611331164313837e+04L, -1),
+# endif
+#endif
};
static void