summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/NEWS
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'NEWS')
-rw-r--r--NEWS30
1 files changed, 15 insertions, 15 deletions
diff --git a/NEWS b/NEWS
index 2cfc43e16a..13e324e713 100644
--- a/NEWS
+++ b/NEWS
@@ -13,21 +13,21 @@ Version 2.22
14292, 14841, 14906, 14958, 15319, 15467, 15790, 15969, 16159, 16339,
16350, 16351, 16352, 16353, 16361, 16512, 16526, 16538, 16559, 16560,
16704, 16783, 16850, 17053, 17090, 17195, 17269, 17293, 17322, 17403,
- 17523, 17542, 17569, 17581, 17588, 17596, 17620, 17621, 17628, 17631,
- 17692, 17711, 17715, 17776, 17779, 17792, 17833, 17836, 17841, 17912,
- 17916, 17930, 17932, 17944, 17949, 17964, 17965, 17967, 17969, 17977,
- 17978, 17987, 17991, 17996, 17998, 17999, 18007, 18019, 18020, 18029,
- 18030, 18032, 18034, 18036, 18038, 18039, 18042, 18043, 18046, 18047,
- 18049, 18068, 18080, 18093, 18100, 18104, 18110, 18111, 18116, 18125,
- 18128, 18138, 18185, 18196, 18197, 18206, 18210, 18211, 18217, 18219,
- 18220, 18221, 18234, 18244, 18245, 18247, 18287, 18319, 18324, 18333,
- 18346, 18371, 18383, 18397, 18400, 18409, 18410, 18412, 18134, 18418,
- 18422, 18434, 18444, 18468, 18469, 18470, 18479, 18483, 18495, 18496,
- 18497, 18498, 18502, 18507, 18508, 18512, 18513, 18519, 18520, 18522,
- 18527, 18528, 18529, 18530, 18532, 18533, 18534, 18536, 18539, 18540,
- 18542, 18544, 18545, 18546, 18547, 18549, 18553, 18557, 18558, 18569,
- 18583, 18585, 18586, 18592, 18593, 18594, 18602, 18612, 18613, 18619,
- 18633, 18641, 18643, 18648.
+ 17475, 17523, 17542, 17569, 17581, 17588, 17596, 17620, 17621, 17628,
+ 17631, 17692, 17711, 17715, 17776, 17779, 17792, 17833, 17836, 17841,
+ 17912, 17916, 17930, 17932, 17944, 17949, 17964, 17965, 17967, 17969,
+ 17977, 17978, 17987, 17991, 17996, 17998, 17999, 18007, 18019, 18020,
+ 18029, 18030, 18032, 18034, 18036, 18038, 18039, 18042, 18043, 18046,
+ 18047, 18049, 18068, 18080, 18093, 18100, 18104, 18110, 18111, 18116,
+ 18125, 18128, 18138, 18185, 18196, 18197, 18206, 18210, 18211, 18217,
+ 18219, 18220, 18221, 18234, 18244, 18245, 18247, 18287, 18319, 18324,
+ 18333, 18346, 18371, 18383, 18397, 18400, 18409, 18410, 18412, 18134,
+ 18418, 18422, 18434, 18444, 18468, 18469, 18470, 18479, 18483, 18495,
+ 18496, 18497, 18498, 18502, 18507, 18508, 18512, 18513, 18519, 18520,
+ 18522, 18527, 18528, 18529, 18530, 18532, 18533, 18534, 18536, 18539,
+ 18540, 18542, 18544, 18545, 18546, 18547, 18549, 18553, 18557, 18558,
+ 18569, 18583, 18585, 18586, 18592, 18593, 18594, 18602, 18612, 18613,
+ 18619, 18633, 18641, 18643, 18648.
* Cache information can be queried via sysconf() function on s390 e.g. with
_SC_LEVEL1_ICACHE_SIZE as argument.