summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/localedata/tests-mbwc
diff options
context:
space:
mode:
authorUlrich Drepper <drepper@redhat.com>2002-02-28 22:38:00 +0000
committerUlrich Drepper <drepper@redhat.com>2002-02-28 22:38:00 +0000
commit0d01dace556f7eb482c346c545e11035d33852ce (patch)
tree9bf619ec2629e5dc966602d19f633fbbc8bbbea1 /localedata/tests-mbwc
parent1eb610d162de8470b53b3e31629932ca7726a142 (diff)
Update.
2002-02-28 Jakub Jelinek <jakub@redhat.com> * elf/rtld.c (_rtld_global): Remove .protected. (_rtld_local): Strong alias to _rtld_global. * elf/Makefile (CFLAGS-.os): Add -D_RTLD_LOCAL if compiling rtld only .os object. * sysdeps/generic/ldsodefs.h (GL): If SHARED and _RTLD_LOCAL, use _rtld_local instead of _rtld_global. (_rtld_local): Add hidden extern, possibly in .sdata section. * configure.in: Add tests for visibility attribute and .sdata. * config.h.in: Add HAVE_VISIBILITY_ATTRIBUTE and HAVE_SDATA_SECTION. * sysdeps/alpha/dl-machine.h: Use _rtld_local instead of _rtld_global. * sysdeps/arm/dl-machine.h: Likewise. * sysdeps/generic/ldsodefs.h: Likewise. * sysdeps/hppa/dl-machine.h: Likewise. * sysdeps/cris/dl-machine.h: Likewise. * sysdeps/i386/dl-machine.h: Likewise. * sysdeps/ia64/dl-machine.h: Likewise. * sysdeps/m68k/dl-machine.h: Likewise. * sysdeps/mips/mips64/dl-machine.h: Likewise. * sysdeps/mips/dl-machine.h: Likewise. * sysdeps/sparc/sparc32/dl-machine.h: Likewise. * sysdeps/sparc/sparc64/dl-machine.h: Likewise. * sysdeps/sh/dl-machine.h: Likewise. * sysdeps/s390/s390-32/dl-machine.h: Likewise. * sysdeps/s390/s390-64/dl-machine.h: Likewise. * sysdeps/x86_64/dl-machine.h: Likewise.
Diffstat (limited to 'localedata/tests-mbwc')
-rw-r--r--localedata/tests-mbwc/dat_strfmon.c58
1 files changed, 29 insertions, 29 deletions
diff --git a/localedata/tests-mbwc/dat_strfmon.c b/localedata/tests-mbwc/dat_strfmon.c
index 1e2035375a..d06169814f 100644
--- a/localedata/tests-mbwc/dat_strfmon.c
+++ b/localedata/tests-mbwc/dat_strfmon.c
@@ -20,78 +20,78 @@ TST_STRFMON tst_strfmon_loc [] = {
{
{
/* #01 */
- /*inp*/ { 23, "%n %% %i", 123.00 },
- /*exp*/ { 0,1,22, "123,00 DM % 123,00 DEM" },
+ /*inp*/ { 24, "%n %% %i", 123.00 },
+ /*exp*/ { 0,1,23, "123,00 EUR % 123,00 EUR" },
},
{
/* #02 */
- /*inp*/ { 23, "%n %% %i", 123.00 },
- /*exp*/ { 0,1,22, "123,00 DM % 123,00 DEM" },
+ /*inp*/ { 24, "%n %% %i", 123.00 },
+ /*exp*/ { 0,1,23, "123,00 EUR % 123,00 EUR" },
},
{
/* #03 */
- /*inp*/ { 22, "%n %% %i", 123.00 },
+ /*inp*/ { 23, "%n %% %i", 123.00 },
/*exp*/ { E2BIG,1,-1, "" },
},
{
/* #04 */
- /*inp*/ { 30, "%n|%i", 1234.561 },
- /*exp*/ { 0,1,24, "1.234,56 DM|1.234,56 DEM" },
+ /*inp*/ { 31, "%n|%i", 1234.561 },
+ /*exp*/ { 0,1,25, "1.234,56 EUR|1.234,56 EUR"},
},
{
/* #05 */
- /*inp*/ { 32, "%n|%i", -1234.561 },
- /*exp*/ { 0,1,26, "-1.234,56 DM|-1.234,56 DEM"},
+ /*inp*/ { 33, "%n|%i", -1234.561 },
+ /*exp*/ { 0,1,27, "-1.234,56 EUR|-1.234,56 EUR"},
},
{
/* #06 */
- /*inp*/ { 32, "%12n|%12i", 1234.561 },
- /*exp*/ { 0,1,25, " 1.234,56 DM|1.234,56 DEM"},
+ /*inp*/ { 33, "%13n|%12i", 1234.561 },
+ /*exp*/ { 0,1,26, " 1.234,56 EUR|1.234,56 EUR"},
},
{
/* #07 */
- /*inp*/ { 32, "%12n|%12i", -1234.561 },
- /*exp*/ { 0,1,26, "-1.234,56 DM|-1.234,56 DEM"},
+ /*inp*/ { 33, "%12n|%12i", -1234.561 },
+ /*exp*/ { 0,1,27, "-1.234,56 EUR|-1.234,56 EUR"},
},
{
/* #08 */
- /*inp*/ { 32, "%#5n|%#5i", 1234.561 },
- /*exp*/ { 0,1,28, " 1.234,56 DM| 1.234,56 DEM"},
+ /*inp*/ { 33, "%#5n|%#5i", 1234.561 },
+ /*exp*/ { 0,1,29, " 1.234,56 EUR| 1.234,56 EUR"},
},
{
/* #09 */
- /*inp*/ { 32, "%#5n|%#5i", -1234.561 },
- /*exp*/ { 0,1,28, "- 1.234,56 DM|- 1.234,56 DEM"},
+ /*inp*/ { 33, "%#5n|%#5i", -1234.561 },
+ /*exp*/ { 0,1,29, "- 1.234,56 EUR|- 1.234,56 EUR"},
},
{
/* #10 */
- /*inp*/ { 32, "%=*#5n|%=*#5i", 1234.561 },
- /*exp*/ { 0,1,28, " *1.234,56 DM| *1.234,56 DEM"},
+ /*inp*/ { 33, "%=*#5n|%=*#5i", 1234.561 },
+ /*exp*/ { 0,1,29, " *1.234,56 EUR| *1.234,56 EUR"},
},
{
/* #11 */
- /*inp*/ { 32, "%=0#5n|%=0#5i", -1234.561 },
- /*exp*/ { 0,1,28, "-01.234,56 DM|-01.234,56 DEM"},
+ /*inp*/ { 33, "%=0#5n|%=0#5i", -1234.561 },
+ /*exp*/ { 0,1,29, "-01.234,56 EUR|-01.234,56 EUR"},
},
{
/* #12 */
- /*inp*/ { 32, "%^#5n|%^#5i", -1234.561 },
- /*exp*/ { 0,1,26, "- 1234,56 DM|- 1234,56 DEM"},
+ /*inp*/ { 33, "%^#5n|%^#5i", -1234.561 },
+ /*exp*/ { 0,1,27, "- 1234,56 EUR|- 1234,56 EUR"},
},
{
/* #13 */
- /*inp*/ { 32, "%#5.0n|%#5.0i", 1234.444 },
- /*exp*/ { 0,1,22, " 1.234 DM| 1.234 DEM" },
+ /*inp*/ { 33, "%#5.0n|%#5.0i", 1234.444 },
+ /*exp*/ { 0,1,23, " 1.234 EUR| 1.234 EUR" },
},
{
/* #14 */
- /*inp*/ { 32, "%#5.0n|%#5.4i", -1234.555 },
- /*exp*/ { 0,1,27, "- 1.235 DM|- 1.234,5550 DEM"},
+ /*inp*/ { 33, "%#5.0n|%#5.4i", -1234.555 },
+ /*exp*/ { 0,1,28, "- 1.235 EUR|- 1.234,5550 EUR"},
},
{
/* #15 */
- /*inp*/ { 32, "%(#5n|%!(#5i", -1234.561 },
- /*exp*/ { 0,1,26, "( 1.234,56 DM)|( 1.234,56)"},
+ /*inp*/ { 33, "%(#5n|%!(#5i", -1234.561 },
+ /*exp*/ { 0,1,27, "( 1.234,56 EUR)|( 1.234,56)"},
},
{ is_last: 1 }
}